





| P134 | Une dermatite systémique allergique “à l’envers” ? A. Du-Thanh, N. Raison-Peyron, B. Guillot Service de Dermatologie, CHU Saint-Eloi, Université Montpellier I |
| P135 | Effets d’un onguent non occlusif à base de polymères chez 71 travailleurs du bâtiment et des travaux publics atteints de dermatite irritative de contact des mains A-M. Matta1, M-B. Cleenewerck2, P. Frimat3, V. Chapalain4, A. Gougerot1 1 Laboratoires Dermatologiques d’Uriage, Courbevoie 2 Pôle Santé Travail, Lille 3 CHRU, Service de pathologie professionnelle et environnement, Lille 4 Quanta Médical, Rueil-Malmaison |
| P136 | Evaluation d’une crème isolante et réparatrice à base de polymères au cours de la prise en charge de dermatites irritatives de contact d’origine professionnelle sur une série de 255 patients A-M. Matta1, A. Catelain-Lamy2, M-B. Cleenewerck3, M-N. Crépy4, C. Donnay4, B. Félix 5, C. Géraut6, B. Milpied5, D. Tennstedt7, M. Vigan8, D. Vital-Durand2, A. Gougerot1 1 Laboratoires Dermatologiques d’Uriage, Courbevoie 2 Centre Hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite 3 Pôle Santé Travail, Lille 4 Groupe Hospitalier Cochin, Paris 5 Hôpital Saint-André, Bordeaux 6 Hôtel Dieu, Nantes 7 UCL Louvain, Bruxelles 8 Hôpital Saint-Jacques, Besançon |
| P137 | Contribution des lymphocytes T CD8+ et CD4+ dans l’eczéma allergique de contact A. Nosbaum, M. Vocanson, A. Rozières, F. Bérard, C. Goujon, J-F. Nicolas Université Lyon1, UFR Lyon-Sud, Inserm U 851, Unité de Recherche Clinique en Immunologie, Centre Hospitalier Lyon-Sud, 69495 Pierre Bénite |
| P138 | Eczéma de contact au navet C. Brzezinki 1, I. Lartigau-Sézary 1,2, Y. Dejobert 1, D. Staumont-Sallé1, A. Sobaszek2, P. Thomas 1 1 Service de Dermatologie, Hôpital Claude-Huriez, CHRU, Lille 2 Service de Médecine du Travail du Personnel Hospitalier, Hôpital Claude-Huriez, CHRU, Lille |
| P139 | Intérêt des plantules d’Avoine Rhealba® dans la prise en charge du patient atopique M-F. Aries1, A. Mandeau1, C. Coutanceau1, J-F. Nicolas2, M. Ambonati1 1 Laboratoires Pierre FABRE Dermocosmetique, Toulouse et Lavaur, France 2 Département dermatologique de l’Hôpital de Lyon, France |
| P140 | Efficacité de la sulfasalazine dans des formes sévères d’urticaire physique D. Staumont-Sallé, Y. Dejobert, E. Delaporte Service de Dermatologie, Hôpital Claude-Huriez, CHRU Lille |
| P141 | Dermatoses de contact aux désinfectants chez le personnel hospitalier du CHU de Monastir – Tunisie : à propos de 300 cas M. A. Henchi1, H. Belhaj Ali2, C. Amri1, M. Chemli2, L. Bouzgarou1, A. Mahfoudhi1, M. Akrout1, J. Zili2, T. Khalfallah1 1 Service de Médecine du Travail et de Pathologie Professionnelle – CHU de Monastir – Tunisie 2Service de Dermatologie – CHU de Monastir – Tunisie |
| P142 | Sensibilisation active par les tests épicutanés aux colorants textiles chez une ouvrière de confection M. A. Henchi1, H. Belhaj Ali2, M. Chemli2, C. Amri1, L. Bouzgarou1, M. Akrout1, J. Zili2 1 Service de Médecine du Travail et de Pathologie Professionnelle – CHU de Monastir – Tunisie 2 Service de Dermatologie – CHU de Monastir – Tunisie |
| P143 | Syndrome Babouin induit par l’hydroxyzine : 1er cas rapporté M. A. Henchi2, Z. Lahmam Bennani1, M. Chemli1, M. Youssef1, K. Aouam3, H. Belhadjali1, J. Zili1 1 Service de dermatologie, 2 Service de médecine de travail, 3 Service de pharmacologie, CHU Monastir |
| P144 | Pustulose exanthématique aigue généralisée secondaire à une morsure d’araignée H. Belhadjali1, M. Chemli1, M-A. Henchi2, K. Aouam3, M. Youssef1, J. Zili1 1 Service de dermatologie 2 Service de médecine de travail 3 Service de pharmacologie, CHU Monastir |
| P145 | Toxidermie lichénoïde induite par l’imatinib (Glivec®) H. Belhadjali1, M. Chemli1, M-A. Henchi2, M. Youssef1, J. Zili1 1 Service de dermatologie 2 Service de médecine de travail, CHU Monastir |
| P146 | Réactions allergiques de contact aux métaux et aux corticoides: étude comparative dans deux services de dermato-allergologie de Lille et de Bucarest S-B. Dulici1, I. Lartigau-Sezary2, M. Radu1, P. Thomas2 1 Hôpital Clinique Colentina, Bucarest, Polyclinique 2 C.H.R.U. de Lille, Hôpital Claude Huriez, Clinique de Dermatologie |
| P147 | Erythème polymorphe secondaire à l’utilisation d’huile essentielle de cumin noir S-J. Halpern1, A. Nosbaum1,2, M. Bon-Mardion1, B. Ben-Said1,2, J-F. Nicolas1,2, F. Berard1,2 1 Service immunologie clinique et allergologie ; Laboratoire d’Immunologie, Centre hospitalier Lyon-Sud, 69495 Pierre Bénite 2 Université Lyon1, UFR Lyon-Sud, INSERM U851 |
| P149 | Dermatite aéroportée dans une industrie cosmétique V. Dekeuleneer1, C. Van Hamme2, A. Soria1, M. Baeck 1, J-M. Lachapelle1, D. Tennstedt 1 1 Service de Dermato-allergologie, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique, 2 Cabinet privé de Dermatologie, Chaineux, Belgique |
| P150 | L’allergie de contact aux antiseptiques chez l’enfant : à propos de 2 cas E. Rigal1, J. Lechrist2, G. Georgesco2, C. Hoarau1, 3 1 Unité transversale d’allergologie 2 Consultation de dermatologie pédiatrique du CHU de Tours, 3 Equipe d’accueil 4245 « CDIG » Université François Rabelais 37044 Tours |
| P151 | Méthylisothiazolinone dans les produits cosmétiques: un conservateur moins allergisant que le mélange de méthylchloro- et méthylisothiazolinone? S. Ansina1, J.Garcia-Gavin2, A.Goossens1 1 Service de Dermatologie, Hôpital universitaire UZ. KULeuven, Leuven, Belgique 2 Service de Dermatologie, Université de Santiago de Compostela, Espagne |
| P153 | Intérêt de l’alitrétinoïne dans l’eczéma chronique des mains à propos de 12 premiers cas E. Kubica, Y. Dartial , M. Kaloga, B. Milpied Service de dermatologie, Hôpital St André, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France |
Discussion Posters :
|